UPS Inform Guardian 1000AP,Line interactive, 1000VA/600W, Output 2xSchuko & 2xIEC C13, Battery 2pcs 12V 7Ah, Automatic Voltage Regulation (AVR), LED Display, USB, Modem/Phone line protection, Remote Monitoring Software CD and USB Communication Cable
- Microprocesor controlat si tehnologie Line Interactive
- Boost si Buck reglare automata de tensiune (AVR)
- Panou display LCD sau LED
- Advanced Battery Management (ABM)
- Detectare automata Frecventa de intrare (50/60 Hz)
- Repornire automata dupa recuperare retea
- Incarcare in timp ce ups-ul este oprit
- Protectie Scurt-circuit si suprasarcina
- Functie de pornire la rece
- Interfata de comunicare USB si software de monitorizare de la distanta
- Dimensiuni compacte si operare usor de utilizat
| Capacitate(VA) | 1000VA
| | Tensiune de intrare | 220V sau 230V
| | Gama tensiune de intrare | 162 la 290VAC
| | Frecventa intrare | 50 sau 60 Hz
| | Tensiune de iesire | 220V or 230V ± 10%
| | Conectori iesire | 2 pcs schuko 2 pcs IEC
| | Frecventa iesir | e50 or 60 Hz ± 1Hz
| | Timp de transfer | 2 - 6 ms
| | Timp de reincarcare baterie | 6 ore (pana la 90% din capacitatea maxima)
| | Tensiune baterie | 12V
| | Cantitate | 2x12V 9Ah
| | Tip display | LCD display Valori tensiune intrare, iesire, functionare in Mod Normal, Incarcare sarcina,Capacitate baterie
| | Interfata | USB port
| | Atentionare audio | Mod baterie ( la fiecare 10sec) Capacitate baterie scazuta ( la fiecare sec) Suprasarcina( la fiecare 0,5sec) Necesitate schimb baterii( la fiecare 2 sec) Defect ( continuu)
| | Temperatura de operare | 0-40 °C
| | Umiditate | 0-90% fara condensare
| | Clasa de protectie | IP20
|
InfoRM
|